Altre raccomandazioni per la tua attività
Nome del prodotto | Prezzo di fabbrica Ti-6Al-4V foglio di alluminio per impianto chirurgico |
Standard | ASTMB265, AMS4911, ASTM F136, ecc. |
Spessore | 0,01-2,0mm |
Larghezza | 0,7-240mm |
Lunghezza | secondo i requisiti |
Grado | Gr1, Gr2, Gr5, Gr7, Gr9, Gr10, Gr12, Gr23, ecc. |
Caratteristiche | 1.alta resistenza alla corrosione & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp;& nbsp;& nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp;2.bassa densità & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp;3.non ferromagnetico & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp;4.buona biocompatibilità |
MOQ | 1 chilogrammo/chilogrammo |
Porto di terra | Shanghai o Tianjin o Qingdao |
Pagamento | T/T, |
Imballaggio | legno caso o su richiesta del cliente. |
Consegna tempo | 7 a 15 giorni dopo confermato |
Il specificazione can be modificato da il clienti" requisiti. |
Modello | Articoli | Status | Spessore*Larghezza*Lunghezza,mm | ||
1,Gr.2,Gr.4,Gr.5,Gr.7,Gr.9,Gr.12,Gr.23 | Foglio | Freddo laminato(Y) & nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;Ricostruzione(M) | (0.01-0.02)*(30-100)*(≥500) & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp;(0.01-0.02)*(30-100)*(≥500) | ||
Striscia | (0.01-0.30)*(50-300)*(≥500) | ||||
(0.40-0.90)*(50-500)*(≥1000) | |||||
(1.0-2.0)*(50-500)*(≥2000) |
Scambiatori di calore e condensatori & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; Acquacoltura offshore
Industria chimica nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; Apparecchiature di galvanizzazione
Strumenti di precisione & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; Apparecchiature per la protezione dell'ambiente
Navigazione & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; Aerospaziale
Industria automobilistica & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; Industria medica e sportiva
Industria elettrica & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; Industria della desalinizzazione delle acque di mare
Prodotti popolari del fornitore
Contattare il fornitore
Abbiamo più categorie per te. Se non riesci a trovare i prodotti che desideri sopra, compila il modulo e dicci quali prodotti desideri importare dalla Cina.