Termoformatrice automatica completa a quattro stazioni
- Max.Formed area
- 720*600mm
- Cutting force
- 150mm
- Running speed
- 45Cycles/min
- Sheet thickness
- 0.2~2mm
- Punching force
- 800KN
- Marterial of shaft pin and sleeve
- Bearing steel/Copper
Altre raccomandazioni per la tua attività


| Area massima formata | 720*600mm |
| Forza di taglio | 150mm |
| Velocità di marcia | 45 Cicli/min |
| Spessore foglio | 0,2~2mm |
| Forza di punzonatura | 800KN |
| Marteale di perno e manicotto dell'albero | Acciaio per cuscinetti/rame |
| Potenza installata | 175kw |
| Potenza termica | Riscaldamento a 3 sezioni 58,5kw*2 |
| Elemento riscaldante | Trimble/Elstein(HTS) |
| Dimensione (L*W*H) | 11m*2.3m*2.4m |
| Sistema di controllo | PLC(DELTA/YASKAWA) |
| Servomotore | DELTA/YASKAWA |
| Componente elettrico principale | Schneider |
| Valore dell'solenoide principale | SMC/MAC |
| Larghezza massima del foglio | 780mm |
| Tipo riduttore | Tipo K/riduttore planetario |
| Regolatore di temperatura | Aoyi/Azbil |
| Errore di pressione della piastra di stampo | <1t |
Contattare il fornitore
Abbiamo più categorie per te. Se non riesci a trovare i prodotti che desideri sopra, compila il modulo e dicci quali prodotti desideri importare dalla Cina.








